-
当前位置: 青岛市企业开办智能一体化平台>>通知
全市个体工商户登记机关联系方式
发文机构:青岛一体化 来源:青岛市企业开办智能一体化平台 访问次数 : 发布时间:2022-03-10 15:12
| 全市个体工商户登记机关联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市南区
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大港市场监督管理所 | 89905176 | 市北区华阳路54号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即墨路街道便民服务中心 | 82099018 | 冠县路54号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁路街道便民服务中心 | 81709962 | 商河路37号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 兴隆路街道便民服务中心 | 83727336 | 宜昌路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延安路街道便民服务中心 | 81992998 | 兴安路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水清沟街道(暂驻洛阳路便民服务中心) | 58582586 | 商水路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 台东街道便民服务中心 | 0532-82715305(工商)
0532-82710936(食品) |
郭口路11号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阜新路街道便民服务中心 | 83731996 | 鞍山二路62号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四方街道便民服务中心 | 80826127 | 会昌路17号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏路街道便民服务中心 | 83612360 | 宝应路18号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 镇江路街道便民服务中心 | 66015932 | 北仲路33号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海伦路街道便民服务中心 | 85621875 | 海伦路68号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 敦化路街道便民服务中心 | 66012765 | 龙城路35号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洛阳路街道便民服务中心 | 58582586 | 商水路16号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽源路街道便民服务中心 | 85643258 | 辽源路279号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河西街道便民服务中心 | 88253156 | 黑龙江南路177号和达君玥国际裙楼1楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合肥路街道便民服务中心 | 85655736 | 宁安路58号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开平路街道便民服务中心 | 87073715 | 开平路22号-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 双山街道便民服务中心 | 13589207813 | 台柳路179号和达中心城B座2楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浮山新区便民服务中心 | 88733319 | 同安二路6号乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖岛街道(暂驻兴隆路便民服务中心) | 83727336 | 宜昌路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李沧区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 崂山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金家岭街道便民服务中心 | 67789597 | 银川东路 31 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中韩街道便民服务中心 | 88701078 | 深圳路67 号东韩安置区1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沙子口街道便民服务中心 | 58892618 | 崂山路111号(沙子口街道办事处东侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王哥庄街道便民服务中心 | 87846811 | 崂山区王哥庄街道晓望村原茶博物馆(现乡村振兴服务中心)二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北宅街道便民服务中心 | 67788732 | 北宅街道周哥庄社区居委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻城阳审批服务科 | 67768622 | 城阳区城阳街道文阳路675号城阳市民中心一楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻流亭审批服务科 | 66792188 | 城阳区流亭街道白沙湾党群服务中心(天一金色海湾底商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻夏庄审批服务科 | 66792599 | 城阳区夏庄街道银河路339号夏庄街道社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻惜福镇审批服务科 | 66792877 | 城阳区惜福镇街道百福路(农业银行南100米)惜福镇街道社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻棘洪滩审批服务科 | 66792899 | 城阳区棘洪滩街道锦宏东路棘洪滩街道社区中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻上马审批服务科 | 66792977 | 城阳区上马街道凤仪路77号上马街道便民服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 城阳区行政审批服务局 驻河套红岛审批服务科 | 68686387 | 高新区静园路8号政务服务大厅二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 西海岸新区、自贸片区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 长江路街道便民服务中心 | 58787228 | 黄岛区长江路街道峨眉山路光谷软件园44号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黄岛街道便民服务中心 | 68978360 | 黄岛区黄岛街道崇明岛西路81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薛家岛街道便民服务中心 | 86879828 | 黄岛区薛家岛街道长江东路443号福瀛大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辛安街道便民服务中心 | 86812080 | 黄岛区辛安街道渭河路517号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵珠山街道便民服务中心 | 86830376 | 黄岛区灵珠山街道黄河西路660号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 灵山卫街道便民服务中心 | 83188057 | 黄岛区灵山卫街道灵岩路77号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 隐珠街道便民服务中心 | 83192717 | 黄岛区隐珠街道双珠路1688号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 珠海街道便民服务中心 | 86610109 | 黄岛区珠海街道唐岛湾路397号金桥广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶南街道便民服务中心 | 58518836 | 黄岛区胶南街道胶州湾西路858号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 滨海街道便民服务中心 | 85133137 | 黄岛区滨海街道华宁路358号和谐大院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 张家楼街道便民服务中心 | 84130081 | 黄岛区张家楼街道松云路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 王台街道便民服务中心 | 83131336 | 黄岛区王台街道学台路369号王台大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六汪镇便民服务中心 | 82151223 | 黄岛区六汪镇旺德路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宝山镇便民服务中心 | 82131318 | 黄岛区宝山镇七宝山二路60号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铁山街道便民服务中心 | 58758066 | 黄岛区铁山街道韩家村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 红石崖街道便民服务中心 | 83161799 | 黄岛区红石崖街道团结路2879号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 泊里镇便民服务中心 | 84182723 | 黄岛区泊里镇泊里一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海青镇便民服务中心 | 87182112 | 黄岛区海青镇茶文化路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 琅琊镇便民服务中心 | 87119765 | 黄岛区琅琊镇古城路便民服务中心1号窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大场镇便民服务中心 | 58519715 | 黄岛区大场镇吉湄路105号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大村镇便民服务中心 | 85111217 | 黄岛区大村镇文萃路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 藏马镇便民服务中心 | 84176389 | 黄岛区藏马镇芙蓉路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高新区行政审批服务部 | 66966568 | 高新区静园路8号政务服务大厅二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨区
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平度市
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 阜安街道便民服务中心 | 87202721 | 胶州市阜安街道兰州东路111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中云街道便民服务中心 | 82225938 | 胶州市中云街道晋州路煜鼎卧龙湾小区东侧网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶北街道便民服务中心 | 88277937 | 胶州市胶北街道东轿杆路东侧网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三里河街道便民服务中心 | 82221285 | 胶州市三里河街道扬州西路31号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶东街道便民服务中心 | 88263887 | 胶州市胶东街道204国道北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九龙街道便民服务中心 | 85260599 | 胶州市九龙街道397省道西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶莱街道便民服务中心 | 88222632 | 胶州市胶莱街道府前路与王珠大街交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 胶西街道便民服务中心 | 58566538 | 山东省青岛市胶州市胶西街道办事处西祝村186号胶西街道便民服务中心综合窗口01-05号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李哥庄镇便民服务中心 | 88293365 | 胶州市李哥庄镇航谊路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 里岔镇便民服务中心 | 58651715 | 胶州市里岔镇牧城大道镇政府驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 铺集镇便民服务中心 | 86266257 | 胶州市铺集镇镇政府驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋河镇便民服务中心 | 86201131 | 胶州市洋河镇冷家村1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莱西市
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


