-
当前位置: 青岛市企业开办智能一体化平台>>通知
全市个体工商户登记机关联系方式
发文机构:青岛一体化 来源:青岛市企业开办智能一体化平台 访问次数 : 发布时间:2022-03-10 15:12
全市个体工商户登记机关联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市南区
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市北区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大港市场监管所 | 58716801 | 市北区华阳路54号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨路市场监管所 | 58716807 | 市北区夏津路8号戊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁路市场监管所 | 81709962 | 市北区乐陵路116号丙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴隆路市场监管所 | 58716928 | 市北区兴隆路59号丙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延安路市场监管所 | 58716821 | 市北区黄山路29号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登州路市场监管所 | 58716829 | 市北区登州路69号己 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水清沟市场监管所 | 58716819 | 市北区萍乡路11号-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台东市场监管所 | 58716867 | 市北区埕口路15号乙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阜新路市场监管所 | 58716870 83731996 |
市北区鞍山二路62号阜新路街道办事处内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四方市场监管所 | 58715139 | 市北区人民一路3号-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏路市场监管所 | 58716880 58716882 |
市北区台湛路39号甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镇江路市场监管所 | 58716889 66015932 |
市北区北仲二路57号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海伦路市场监管所 | 58716779 58716775 |
市北区南昌路19号丙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
敦化路市场监管所 | 58938280 58938262 |
市北区敦化路23号甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洛阳路市场监管所 | 58716787 | 市北区郑州路10号丙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽源路市场监管所 | 58716916 | 市北区南京路242号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河西市场监管所 | 58716919 58716918 58716917 |
市北区长沙路33号-85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合肥路市场监管所 | 58716921 | 市北区保张路69号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开平路市场监管所 | 58588638 | 市北区淮阳路28号甲-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双山市场监管所 | 58715022 58558057 |
市北区重庆南路113号大山宝城东区2号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮山新区市场监管所 | 58716929 58780869 |
市北区富源一路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖岛市场监管所 | 58716600 | 市北区万安三路2号D区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李沧区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李村市场监管所 | 87655657 | 李沧区果园路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
虎山路市场监管所 | 87696209 | 李沧区夏庄路198-1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浮山路市场监管所 | 87636026 | 李沧区青山路655号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振华路市场监管所 | 84611315 | 李沧区永宁路6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沧口市场监管所 | 84634315 | 李沧区永清路75-8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴华路市场监管所 | 87891306 | 李沧区兴华路15号B8一层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兴城路市场监管所 | 84632315 | 李沧区四流中路221号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼山市场监管所 | 84818315 | 李沧区楼山路13号甲 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘潭路市场监管所 | 84661315 | 李沧区重庆中路1007号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九水市场监管所 | 87601684 | 李沧区九水东路188号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世园市场监管所 | 87892987 | 李沧区世园美墅南门西50米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
华中市场监管所 | 87891917 | 李沧区重庆中路484-20号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崂山区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金岭管区便民服务中心 | 67789597 | 银川东路 31 号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中韩管区便民服务中心 | 88701078 | 深圳路67 号东韩安置区1号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沙子口街道便民服务中心 | 58892618 | 唠山路 111 号(沙子口街道办事处东侧) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王哥庄街道便民服务中心 | 67788572 | 王哥庄街道办事处东楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
周哥庄管区便民服务中心 | 67788732 | 北宅街道周哥庄社区居委会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻城阳审批服务科 | 67768622 | 城阳区城阳街道文阳路675号城阳市民中心一楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻流亭审批服务科 | 66792188 | 城阳区流亭街道白沙湾党群服务中心(天一金色海湾底商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻夏庄审批服务科 | 66792599 | 城阳区夏庄街道银河路339号夏庄街道社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻惜福镇审批服务科 | 66792877 | 城阳区惜福镇街道百福路(农业银行南100米)惜福镇街道社区服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻棘洪滩审批服务科 | 66792899 | 城阳区棘洪滩街道锦宏东路棘洪滩街道社区中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻上马审批服务科 | 66792977 | 城阳区上马街道凤仪路77号上马街道便民服务中心 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城阳区行政审批服务局 驻河套红岛审批服务科 | 68686387 | 高新区静园路8号政务服务大厅二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西海岸新区、自贸片区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
长江路街道便民服务中心 | 58787228 | 黄岛区长江路街道峨眉山路光谷软件园44号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黄岛街道便民服务中心 | 68978360 | 黄岛区黄岛街道崇明岛西路81号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
薛家岛街道便民服务中心 | 86879828 | 黄岛区薛家岛街道长江东路443号福瀛大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辛安街道便民服务中心 | 86812080 | 黄岛区辛安街道渭河路517号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵珠山街道便民服务中心 | 86830376 | 黄岛区灵珠山街道黄河西路660号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
灵山卫街道便民服务中心 | 83188057 | 黄岛区灵山卫街道灵岩路77号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隐珠街道便民服务中心 | 83192717 | 黄岛区隐珠街道双珠路1688号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
珠海街道便民服务中心 | 86610109 | 黄岛区珠海街道唐岛湾路397号金桥广场 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶南街道便民服务中心 | 58518836 | 黄岛区胶南街道胶州湾西路858号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滨海街道便民服务中心 | 85133137 | 黄岛区滨海街道华宁路358号和谐大院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
张家楼街道便民服务中心 | 84130081 | 黄岛区张家楼街道松云路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王台街道便民服务中心 | 83131336 | 黄岛区王台街道学台路369号王台大厦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六汪镇便民服务中心 | 82151223 | 黄岛区六汪镇旺德路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宝山镇便民服务中心 | 82131318 | 黄岛区宝山镇七宝山二路60号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铁山街道便民服务中心 | 58758066 | 黄岛区铁山街道韩家村 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
红石崖街道便民服务中心 | 83161799 | 黄岛区红石崖街道团结路2879号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泊里镇便民服务中心 | 84182723 | 黄岛区泊里镇泊里一路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海青镇便民服务中心 | 87182112 | 黄岛区海青镇茶文化路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
琅琊镇便民服务中心 | 87119765 | 黄岛区琅琊镇古城路便民服务中心1号窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大场镇便民服务中心 | 58519715 | 黄岛区大场镇吉湄路105号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大村镇便民服务中心 | 85111217 | 黄岛区大村镇文萃路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藏马镇便民服务中心 | 84176389 | 黄岛区藏马镇芙蓉路59号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高新区行政审批服务部 | 66966568 | 高新区静园路8号政务服务大厅二楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
即墨区
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平度市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
东阁市场监管所 | 88332315 | 平度市东阁街道青岛路168号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凤台市场监管所 | 83301975 | 平度市凤台街道泰州路11号(幸福里社区西门门市房) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李园市场监管所 | 88375795 | 平度市李园街道人民路217号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同和市场监管所 | 87312315 | 平度市同和街道广场西路7号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开发区市场监管所 | 83307002 | 平度市经济开发区平古路182号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南村市场监管所 | 83392315 | 平度市南村镇胜利路189号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新河市场监管所 | 86392315 | 平度市新河镇文化路22号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新河化工园市场监管所 | 80812331 | 平度市新河镇春潮路1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白沙河市场监管所 | 83351315 | 平度市白沙河街道中心东街6号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旧店市场监管所 | 85358315 | 平度市旧店镇金山路55号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
崔家集市场监管所 | 82381017 | 平度市崔家集镇振华街83号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
明村市场监管所 | 86321012 | 平度市明村镇胶东路126号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蓼兰市场监管所 | 82301026 | 平度市蓼兰镇芙蓉路35号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仁兆市场监管所 | 83387777 | 平度市仁兆镇仁兆路95号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
田庄市场监管所 | 85325315 | 平度市田庄镇财源街40号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大泽山市场监管所 | 85371315 | 平度市大泽山镇泽山路47号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
店子市场监管所 | 85317315 | 平度市店子镇天马路12号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云山市场监管所 | 83341003 | 平度市云山镇景华街5号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
古岘市场监管所 | 83361025 | 平度市古岘镇即墨路229号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位 | 办公电话 | 地址 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
阜安街道便民服务中心 | 87202721 | 胶州市阜安街道兰州东路111号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中云街道便民服务中心 | 82225938 | 胶州市中云街道晋州路煜鼎卧龙湾小区东侧网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶北街道便民服务中心 | 88277937 | 胶州市胶北街道东轿杆路东侧网点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三里河街道便民服务中心 | 82221285 | 胶州市三里河街道扬州西路31号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶东街道便民服务中心 | 88263887 | 胶州市胶东街道204国道北 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九龙街道便民服务中心 | 85260599 | 胶州市九龙街道397省道西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶莱街道便民服务中心 | 88222632 | 胶州市胶莱街道府前路与王珠大街交汇处 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胶西街道便民服务中心 | 85233820 | 胶州市胶西街道杜村社区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
李哥庄镇便民服务中心 | 88293365 | 胶州市李哥庄镇航谊路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
里岔镇便民服务中心 | 58651715 | 胶州市里岔镇牧城大道镇政府驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
铺集镇便民服务中心 | 86266257 | 胶州市铺集镇镇政府驻地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洋河镇便民服务中心 | 86201131 | 胶州市洋河镇冷家村1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
莱西市
|