-
当前位置: 青岛市企业开办智能一体化平台>>办事指南>>内资私营企业
参考资料:企业类型选用说明
来源:青岛市企业开办智能一体化平台 访问次数 : 发布时间:2021-03-21 09:00
| 代码 | 企业类型 | 选用说明 |
| 1000 | 内资公司 | |
| 1100 | 有限责任公司 | |
| 1110 | 有限责任公司(国有独资) | 是指国家单独出资、由国务院或者地方人民政府授权本级人民政府国有资产监督管理机构履行出资人职责的有限责任公司。 |
| 1120 | 有限责任公司(外商投资企业投资) | 公司股东中含有外商投资企业。 |
| 1121 | 有限责任公司(外商投资企业合资) | 公司股东两个以上,均为外商投资企业(外商投资性公司除外)。 |
| 1122 | 有限责任公司(外商投资企业与内资合资) | 公司股东两个以上,除外商投资企业股东(外商投资性公司除外)外,还有国内自然人或法人股东。 |
| 1123 | 有限责任公司(外商投资企业法人独资) | 公司股东为一个外商投资企业(外商投资性公司除外)。 |
| 1130 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 公司股东两个以上,其中自然人股东出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。 |
| 1140 | 有限责任公司(国有控股) | 公司股东两个以上,公司全体股东含有国有出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。 |
| 1150 | 一人有限责任公司 | |
| 1151 | 有限责任公司(自然人独资) | 公司只有一个自然人股东。 |
| 1152 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 公司只有一个法人股东。该法人股东的企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股)。 |
| 1153 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 是指只有一个法人股东。该法人股东为非自然人投资或控股(非自然人出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。) |
| 1190 | 其他有限责任公司 | 上述有限公司类型未包括的其他类型。 |
| 1200 | 股份有限公司 | |
| 1210 | 股份有限公司(上市) | 已经上市的股份有限公司。 |
| 1211 | 股份有限公司(上市、外商投资企业投资) | 公司已上市,公司发起人中含有含有外商投资企业。 |
| 1212 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | 公司已上市,公司发起人两个以上,其中自然人股东出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。 |
| 1213 | 股份有限公司(上市、国有控股) | 公司已上市,公司发起人两个以上,公司全体股东含有国有出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。 |
| 1219 | 其他股份有限公司(上市) | 上述已上市股份有限公司类型未包括的其他类型。 |
| 1220 | 股份有限公司(非上市) | 尚未上市的股份有限公司。 |
| 1221 | 股份有限公司(非上市、外商投资企业投资) | 公司未上市,公司发起人中含有外商投资企业。 |
| 1222 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 公司未上市,公司发起人两个以上,其中自然人股东出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。 |
| 1223 | 股份有限公司(非上市、国有控股) | 公司未上市,公司发起人两个以上,公司全体股东含有国有出资超过50%。如果出资比例各为50%,以拥有企业实际控制权作为判断依据。 |
| 1229 | 其他股份有限公司(非上市) | 上述未上市股份有限公司类型未包括的其他类型。 |
| 2000 | 内资分公司 | |
| 2100 | 有限责任公司分公司 | |
| 2110 | 有限责任公司分公司(国有独资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2120 | 有限责任公司分公司(外商投资企业投资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2121 | 有限责任公司分公司(外商投资企业合资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2122 | 有限责任公司分公司(外商投资企业与内资合资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2123 | 有限责任公司分公司(外商投资企业法人独资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2130 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2140 | 有限责任公司分公司(国有控股) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2150 | 一人有限责任公司分公司 | |
| 2151 | 有限责任公司分公司(自然人独资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2152 | 有限责任公司分公司(自然人投资或控股的法人独资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2153 | 有限责任公司分公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2190 | 其他有限责任公司分公司 | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2200 | 股份有限公司分公司 | |
| 2210 | 股份有限公司分公司(上市) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2211 | 股份有限公司分公司(上市、外商投资企业投资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2212 | 股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2213 | 股份有限公司分公司(上市、国有控股) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2219 | 其他股份有限公司分公司(上市) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2220 | 股份有限公司分公司(非上市) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2221 | 股份有限公司分公司(非上市、外商投资企业投资) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2222 | 股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2223 | 股份有限公司分公司(非上市、国有控股) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 2229 | 其他股份有限公司分公司(非上市) | 分公司的公司类型按照隶属公司类型确定。 |
| 3000 | 内资企业法人 | |
| 3100 | 全民所有制 | 企业的财产属于全民所有,并按《中华人民共和国企业法人登记管理条例》规定登记注册的非公司制的经济组织。 |
| 3200 | 集体所有制 | |
| 3300 | 股份制 | 目前不能选用。 |
| 3400 | 股份合作制 | 目前不能选用。 |
| 3500 | 联营(法人) | 目前不能选用。 |
| 4000 | 内资非法人企业、非公司私营企业 | |
| 4100 | 事业单位营业 | |
| 4110 | 国有事业单位营业 | 目前不能选用。 |
| 4120 | 集体事业单位营业 | 目前不能选用。 |
| 4200 | 社团法人营业 | 目前不能选用。 |
| 4210 | 国有社团法人营业 | 目前不能选用。 |
| 4220 | 集体社团法人营业 | 目前不能选用。 |
| 4300 | 内资企业法人分支机构(非法人) | |
| 4310 | 全民所有制分支机构(非法人) | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4320 | 集体分支机构(非法人) | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4330 | 股份制分支机构 | 目前不能选用。 |
| 4340 | 股份合作制分支机构 | 目前不能选用。 |
| 4400 | 经营单位(非法人) | 目前不能选用。 |
| 4410 | 国有经营单位(非法人) | 目前不能选用。 |
| 4420 | 集体经营单位(非法人) | 目前不能选用。 |
| 4500 | 非公司私营企业 | |
| 4530 | 合伙企业 | 是指自然人、法人和其他组织依照本法在中国境内设立的普通合伙企业和有限合伙企业。 |
| 4531 | 普通合伙企业 | 普通合伙企业由普通合伙人组成,合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。 |
| 4532 | 特殊普通合伙企业 | 特殊普通合伙企业是指一个合伙人或者数个合伙人在执业活动中因故意或者重大过失造成合伙企业债务的,应当承担无限责任或者无限连带责任,其他合伙人以其在合伙企业中的财产份额为限承担责任。 |
| 4533 | 有限合伙企业 | 有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成,普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任,有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。 |
| 4540 | 个人独资企业 | 个人独资企业,是指依照本法在中国境内设立,由一个自然人投资,财产为投资人个人所有,投资人以其个人财产对企业债务承担无限责任的经营实体。 |
| 4550 | 合伙企业分支机构 | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4551 | 普通合伙企业分支机构 | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4552 | 特殊普通合伙企业分支机构 | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4553 | 有限合伙企业分支机构 | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4560 | 个人独资企业分支机构 | 分支机构的企业类型按照隶属企业类型确定。 |
| 4600 | 联营(非法人) | 目前不能选用。 |
| 4700 | 股份制企业(非法人) | 目前不能选用。 |
| 5000 | 外商投资企业 | |
| 5100 | 有限责任公司 | |
| 5110 | 有限责任公司(中外合资) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5120 | 有限责任公司(中外合作) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5130 | 有限责任公司(外商合资) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5140 | 有限责任公司(外国自然人独资) | 外国一名自然人投资选用。 |
| 5150 | 有限责任公司(外国法人独资) | 外国独家法人投资选用。 |
| 5160 | 有限责任公司(外国非法人经济组织独资) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5180 | 有限责任公司(外商投资、非独资) | 两名以上股东投资的外资企业选用 |
| 5190 | 有限责任公司(其他) | 暂未明确适用场景 |
| 5200 | 股份有限公司 | |
| 5210 | 股份有限公司(中外合资、未上市) | 2020年1月1起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5220 | 股份有限公司(中外合资、上市) | 2020年1月1起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5230 | 股份有限公司(外商合资、未上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5240 | 股份有限公司(外商合资、上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5250 | 股份有限公司(外商投资、未上市) | 外商投资的非上市股份公司选用。 |
| 5260 | 股份有限公司(外商投资、上市) | 外商投资的上市股份公司选用。 |
| 5290 | 股份有限公司(其他) | 目前不能选用 |
| 5300 | 非公司 | |
| 5310 | 非公司外商投资企业(中外合作) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5320 | 非公司外商投资企业(外商合资) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5390 | 非公司外商投资企业(其他) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 5400 | 外商投资合伙企业 | |
| 5410 | 普通合伙企业(外商投资) | 外商投资普通合伙企业选用 |
| 5420 | 特殊普通合伙企业(外商投资) | 会计师事务所等外商投资特殊普通合伙企业选用 |
| 5430 | 有限合伙企业(外商投资) | 外商投资有限合伙企业选用 |
| 5490 | 其他合伙企业(外商投资) | 目前不能选用 |
| 5800 | 外商投资企业分支机构 | |
| 5810 | 外商投资企业分公司 | 外商投资企业设分公司选用 |
| 5820 | 非公司外商投资企业分支机构 | 已不能选用 |
| 5830 | 外商投资企业办事处 | 已不能选用 |
| 5840 | 外商投资合伙企业分支机构 | 外资合伙企业设立分支机构选用 |
| 5890 | 外商投资企业其他分支机构 | 已不能选用 |
| 6000 | 港、澳、台投资企业 | |
| 6100 | 台港澳投资有限责任公司 | |
| 6110 | 有限责任公司(台港澳与境内合资) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6120 | 有限责任公司(台港澳与境内合作) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6130 | 有限责任公司(台港澳合资) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6140 | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | 港澳台一名自然人投资选用。 |
| 6150 | 有限责任公司(港澳台法人独资) | 港澳台独家法人投资选用。 |
| 6160 | 有限责任公司(台港澳非法人经济组织独资) | 2020年1月1日起新设立的台港澳投资企业不得选用。 |
| 6170 | 有限责任公司(台港澳与外国投资者合资) | 2020年1月1日起新设立的台港澳投资企业不得选用。 |
| 6180 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 台港澳两名以上出资人投资的企业选用 |
| 6190 | 有限责任公司(其他台港澳有限责任公司) | 目前暂未明确适用场景。 |
| 6200 | 台港澳股份有限公司 | |
| 6210 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6220 | 股份有限公司(台港澳与境内合资、上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6230 | 股份有限公司(台港澳合资、未上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6240 | 股份有限公司(台港澳合资、上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6250 | 股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、未上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6260 | 股份有限公司(台港澳与外国投资者合资、上市) | 2020年1月1日起新设立的外商投资企业不得选用。 |
| 6270 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市) | 台港澳投资股份公司,未上市公司选用。 |
| 6280 | 股份有限公司(港澳台投资、上市) | 台港澳投资股份公司,未上市公司选用。 |
| 6290 | 股份有限公司(其他台港澳股份有限公司) | 目前暂未明确适用场景。 |
| 6300 | 台港澳非公司 | |
| 6310 | 非公司台、港、澳企业(台港澳与境内合作) | 2020年1月1日起新设立的港澳台企业不得选用。 |
| 6320 | 非公司台、港、澳企业(台港澳合资) | 2020年1月1日起新设立的港澳台企业不得选用。 |
| 6390 | 非公司台、港、澳企业(其他) | 2020年1月1日起新设立的港澳台企业不得选用。 |
| 6400 | 港、澳、台投资合伙企业 | |
| 6410 | 普通合伙企业(港、澳、台投资) | 港澳台投资的普通合伙企业选用 |
| 6420 | 特殊普通合伙企业(港、澳、台投资) | 会计师事务所等港澳台投资的特殊普通合伙企业选用 |
| 6430 | 有限合伙企业(港、澳、台投资) | 港澳台投资的普通合伙企业选用 |
| 6490 | 其他合伙企业(港、澳、台投资) | 已不能选用 |
| 6800 | 台、港、澳投资企业分支机构 | |
| 6810 | 台港澳分公司 | 已不能选用 |
| 6820 | 非公司台、港、澳投资企业分支机构 | 已不能选用 |
| 6830 | 台港澳投资企业办事处 | 已不能选用 |
| 6840 | 港、澳、台投资合伙企业分支机构 | 根据合伙企业类型选用分支机构 |
| 6841 | 台港澳投资普通合伙企业分支机构 | 根据合伙企业类型选用分支机构 |
| 6842 | 台港澳投资特殊普通合伙企业分支机构 | 根据合伙企业类型选用分支机构类型 |
| 6843 | 台港澳投资有限合伙企业分支机构 | 根据合伙企业类型选用分支机构类型 |
| 6890 | 其他台港澳投资企业分支机构 | 已不能选用 |
| 7000 | 外国(地区)企业 | |
| 7100 | 外国(地区)公司分支机构 | |
| 7110 | 外国(地区)无限责任公司分支机构 | 依据外国法在外国成立的无限责任公司来境内设立分公司选用 |
| 7120 | 外国(地区)有限责任公司分支机构 | 依据外国法在外国成立的有限责任公司来境内设立分公司选用 |
| 7130 | 外国(地区)股份有限责任公司分支机构 | 依据外国法在外国成立的股份公司来境内设立分公司选用 |
| 7190 | 外国(地区)其他形式公司分支机构 | 依据外国法在外国成立的特殊类型公司来境内设立分公司选用 |
| 7200 | 外国(地区)企业常驻代表机构 | 外国企业依据《外国企业常驻代表机构条例》设立非营利代表机构选用。 |
| 7300 | 外国(地区)企业在中国境内从事经营活动 | 外国(地区)企业在中国境内从事经营活动登记选用 |
| 7310 | 分公司(外国(地区)企业在中国境内从事经营活动) | 已不能选用 |
| 7390 | 其他(外国(地区)企业在中国境内从事经营活动) | 已不能选用 |
| 8000 | 集团 | 已不能选用 |
| 9000 | 其他类型 | |
| 9100 | 农民专业合作经济组织 | |
| 9200 | 农民专业合作经济组织分支机构 | |
| 9900 | 其他 | |
| 9999 | 个体 | |


